Лунный календарь садовода огородника на 2017 год
Лунный календарь посева (посадки) растений на 2017 год, который станет актуальным для каждого садовода-огородника.
Для чего нужен лунный-посевной календарь садоводу и огороднику? Прежде всего для того, чтобы получить максимально качественный и большой урожай. Растения, как часть всей нашей планеты, подвержены влиянию луны и положению звезд на небе.
Есть подробное описание благоприятных и неблагоприятных дней для посева, ухода, полива, пересадки растений и других манипуляций на участках. Все эти дни, как правило, зависят от лунных фаз.
В частности, можно самостоятельно определить какой день не подходит для посева. Если день, выбранный вами, совпадает с новолунием или Луна находится в знаке Водолея, то этот день для посева категорически не подходит.
Рекомендуется заранее ознакомиться с данными лунно-посевного календаря на месяц и распланировать все виды работ, в зависимости с показаниями лунно-посевного календаря и своего личного времени, так как не всегда получается их совместить.
Составлением лунно-посевных календарей занимаются специалисты, которые грамотно учитывают положение планет и свойства различных растений. Например, на убывающую луну рекомендуется заниматься высадкой корнеплодов, а на растущую луну хорошо растут все виды растений, тянущиеся вверх.
В нашем лунно-посевном календаре подробно указаны все виды проведения работ на участке по дням и месяцам, согласно расположения луны.
Месяц
Культура |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Арбуз, Дыня | — | — | 4-6;30-31 | 1-2; 10-11; 27 | 5-6;28 | 1-2;6-7;29-30 |
Баклажан | 7-9;11-12;30 | 4;8 | 3;7,30-31 | 3-4; 27;30 | 1;10;28 | 6-7; 25 |
Бобы, горох, фасоль | — | 5-6 | 12-13 | 10-11,27 | 1;7-9; 26 | 3-5;8-9;25 |
Дайкон | — | — | 14-15; 20-22 | 14-16; 22-23 | 15;20 | 16;22-23 |
Кабачки, патиссоны | 3;11-12; 30 | 4;8 | 3;7;12-13 | 1-2; 27;30 | 1;5-6;28 | 3-5;25 ;29-30 |
Капуста | 7-10, 30-31 | 4;5-6 | 4-6;7; 12-13 | 8-9;27; 28-29 | 5-6;10; 26 | 1-2;6-7;25 |
Картофель, топинамбур | 21;25-26 | 16-17;22 | 16-17; 26 | 12-13; 22-23 | 15;20;24 | 10-12; 20-21 |
Кукуруза | 7-9; 30-31 | 5-6 | 3;4-6; 12-13 | 3-4; 10-11, 30 | 7-9;10; 26 | 8-9;25 |
Лук на зелень | 3;7-9; 11-12; 30-31 | 4-6;8 | 4-7; 30-31 | 1-2;8-9; 27;30 | 1;7-9; 28 | 3-5; 25; 29-30 |
Лук репчатый | 18;22-24 | 13-15; 22; 27 | 14-15; 18-19; 26 | 14-16; 22-23 | 12-13;20 | 16;22-23 |
Морковь, пастернак | 16-17; 21;25-26 | 16-17;27 | 16-17; 20-22 | 12-13; 17-18 | 15;20;24 | 10-12; 20-21 |
Огурцы | 3;11-12; 30 | 4;8 | 3;7;12-13 | 1-2;27; 30 | 1;5-6; 28 | 3-5; 25;29-30 |
Перец | 7-9;11-12; 30 | 4;8 | 3;7;30-31 | 3-4;27; 30 | 1;10;28 | 6-7;25 |
Петрушка корневая | 16-17; 21;25-26 | 13-15; 18-21; 22 | 16-17; 20-22 | 12-13; 17-18 | 12-13; 20 | 10-12; 20-21 |
Петрушка листовая | 7-9;10;31 | 5-6 | 4-6;7; 30-31 | 1-2;8-9;28-29 | 5-6;10; 26;28 | 6-7; 25; 29-30 |
Подсолнечник | 7-9;20-31 | 5-6 | 3;4-6; 12-13 | 3-4;10-11; 30 | 7-9;10; 26 | 8-9;25 |
Пряная зелень | 7-9;30-31 | 4-6;8 | 4-6;7;30-31 | 1-2;8-9; 28-29 | 5-6;10; 26;28 | 6-7; 25; 29-30 |
Редис, редька | 16-17; 21;22-24 | 16-17; 22;27 | 16-17; 18-19 | 12-13; 17-18 | 15;20;24 | 16;20-21 |
Салаты, шпинат, мангольд | 7-9; 10;31 | 4-6 | 4-6;7; 12-13 | 8-9; 27;28-29 | 5-6;10; 26 | 1-2;6-7;25 |
Свекла | 18;21;25-26 | 13-15; 18-21; 22 | 14-15; 20-22 | 12-13; 22-23 | 12-13; 20;24 | 10-12; 20-21 |
Сельдерей корневой | 16-17; 22-24 | 16-17; 22;27 | 16-17; 20-22 | 14-16 | 20;24 | 16;20-21 |
Сельдерей листовой | 7-9; 10;31 | 4-6 | 7;30-31 | 1-2;8-9; 28-29 | 5-6;10; 26;28 | 6-7; 25; 29-30 |
Томаты | 7-9; 11-12; 30 | 4;8 | 3;7; 30-31 | 3-4; 27;30 | 1;10;28 | 6-7;25 |
Тыква | 3;11-12; 30 | 4;8 | 3;7;12-13 | 1-2;27; 20 | 1;5-6; 28 | 3-5; 25; 29-30 |
Укроп, фенхель, горчица | 3,7-9; 11-12; 30-31 | 4-6;8 | 4-6;7; 12-13 | 1-2;10-11; 27 | 5-6;10; 26;28 | 6-7; 25; 29-30 |
Чеснок | — | — | 18-19; 26 | 14-16; 22-23 | 12-13; 20 | 16;22-23 |
Неблагоприятные дни | 1;2; 27-29 | 23-26 | 23-25; 28 | 19-21;26 | 16-19; 25 | 13-15; 24 |
Месяц
Культура |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Арбуз, Дыня | 5-7; 31 | 4-5;24-26 | 1;25-27 | 3-4;31 | — | — |
Баклажан | 3-4;31 | 27-28 | 23-24 | 20-21 | 19-20 | 1-2;29 |
Бобы, горох,фасоль | 1-2;8;28-30 | 1-3;22-23;29-30 | 21-22;28-29 | 22-24;31 | 27 | 19-20;30-31 |
Дайкон | 13-14;22 | 10;18 | 6;14-15 | 9-11;18 | — | — |
Кабачки, патиссоны | 1-2;5-7;31 | 22-23;27-28 | 23-24;25-27 | 20-21;25-26 | 21-22 | 1-2;24-25 |
Капуста | 5-7;26-27 | 4-5;27-28 | 1;28-29 | 3-4;20-21;25-26 | 19-20 | 24-25;30-31 |
Картофель, топинамбур | 18;20-22 | 14;18 | 10-11;14-15 | 8;12;18 | — | — |
Кукуруза | 8;28-30 | 1-3;22-23 | 21-22;25-27 | 3-4;22-24 | 21-22 | — |
Лук на зелень | 3-4;8; 26-27 | 4-5;24-26;29-30 | 1;25-27 | 3-4;20-21;25-26 | 19-20;27 | 19-20;30-31 |
Лук репчатый | 13-14;20-21 | 10;15-16 | 6;19 | 9-11;16-17 | 5-7;17 | 10-11;16-17 |
Морковь, пастернак | 18;22 | 14;18 | 10-11;14-15 | 8;12 | 4;8;14-16 | 5-6;14-15 |
Огурцы | 1-2;5-7;31 | 22-23;27-28 | 23-24;25-27 | 20-21;25-26 | 19-20 | 1-2;24-25 |
Перец | 3-4;31 | 27-28 | 23-24 | 20-21 | 19-20 | 1-2;29 |
Петрушка корневая | 13-14; 18 | 10;18 | 10-11;14-15;19 | 9-11;18 | 12-13;17 | 4;12-13 |
Петрушка листовая | 5-7;26-27; 31 | 1-3;24-26;27-28 | 23-24;28-29 | 3-4;20-21;31 | 19-20;27 | 1-2;24-25 |
Подсолнечник | 8;28-30 | 1-3;22-23 | 21-22;25-27 | 3-4;22-24 | 21-22 | — |
Пряная зелень | 5-7;26-27;31 | 1-3;24-26;27-28 | 1;23-24;25-27 | 3-4;20-21;31 | 19-20;27 | 1-2;24-25 |
Редис, редька | 18;22 | 14;18 | 10-11;14-15 | 8;12;16-17 | 4;8;12-13 | 5-6;14-15 |
Салаты, шпинат, мангольд | 5-7;26-27 | 4-5;27-28 | 1;28-29 | 3-4;20-21;25-26 | 19-20 | 24-25;30-31 |
Свекла | 13-14;20-21 | 14;15-17 | 6;14-15 | 8;16-17 | 14-16 | 5-6;16-17 |
Сельдерей корневой | 13-14;18 | 10;18 | 12-13 | 9-11;18 | 5-7;8;17 | 4;10-11 |
Сельдерей листовой | 5-7;26-27;31 | 1-3;24-26;27-28 | 1;23-24;25-27 | 3-4;31 | 19-20;27 | 1-2;24-25 |
Томаты | 3-4;31 | 27-28 | 23-24 | 20-21 | 19-20 | 1-2;29 |
Тыква | 1-2;5-7;31 | 22-23;27-28 | 23-24;25-27 | 20-21;25-26 | 21-22 | 1-2;24-25 |
Укроп, фенхель, горчица | 5-7;26-27;31 | 1-3;24-26;27-28 | 1;23-24;25-27 | 3-4;20-21;31 | 19-20;27 | 1-2;24-25 |
Чеснок | 13-14;20-21 | 10;15-16 | 6;19 | 9-11;16-17 | 5-7;17 | 10-11;16-17 |
Неблагоприятные дни | 10-12;23 | 6-9;21 | 2-5;20;30 | 1-2;19;27-30 | 18;23-26 | 18;21-23 |
07.01.2017, 22:04